天游ty8检测中心_官方登录

新闻中心
当前位置:天游线路检测中心 » 新闻中心

2023年固体废物污染环境防治信息公开

2023-10-25    534
废物统计(2023-01-01 至 2023-09-30) 计量单位:吨
年份 期初库存 产生量 调整量 接收量 利用处置量 次生产生量 次生转移量 期末库存
2023 9 3483.80012 0 0 1560.236641 1881.331551 772.009 1502.04 2432.67421
2023 8 3504.792454 0 0 1843.05741 2019.388744 986.637 831.298 3483.80012
2023 7 3306.126804 0 0 1841.919111 2357.391461 1175.918 461.78 3504.792454
2023 6 3209.83463 0 0 1319.823042 1996.373868 1362.755 589.912 3306.126804
2023 5 3799.55044 0 0 1424.01062 1084.80943 1028.298 1957.215 3209.83463
2023 4 2174.64575 0 0 1786.61423 348.02654 596.785 410.468 3799.55044
2023 3 2028.36573 0 0 1409.80212 957.7301 431.218 737.01 2174.64575
2023 2 2899.0407 0 0 1384.6967 1978.46867 1520.266 1797.169 2028.36573
2023 1 2768.9742 0 0 1532.219866 2127.327366 1566.095 840.921 2899.0407
2023 合计 14102.37974 14750.84773 9439.981 9127.813
2023-01-01 至 2023-09-30,天游线路检测中心共接收危险废物14102.37974吨,处置危废14750.84773吨,
次生危废产生9439.981吨,次生危废转运9127.813吨,初期库存2768.9742吨(含次生危废),期末库存2432.67421吨(含次生危废)
Copyright © 2018 天游线路检测中心 赣公网安备36043002000158 | ICP备案:赣ICP备19000569号-1 SitemapXML
Baidu
sogou