天游线路检测中心2022年度危废规范化考核台账一览表 | ||||||||||||||||
序号 | 类别 | 危废台账明细 | 2022年度 | 合计 | 备注 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
1 |
外来企业 危废接收量 |
2021年仓库结余量 | 1188.7249996 | |||||||||||||
2 | 危废入库量(吨) | 2138.9398100 | 1279.3126000 | 1359.5016500 | 2436.4581000 | 1475.2699000 | 1831.4292400 | 1366.3997000 | 1415.6914000 | 1247.7466000 | 1570.0805500 | 2022.6899900 | 1839.6344980 | 19983.1540380 | ||
3 | 行政代处置接收入库量(吨) | 75.0400000 | 29.3100000 | 1.3500000 | 36.7360000 | 1.8150000 | 150.9800000 | 44.6400000 | 86.3270000 | 28.2500000 | 137.2550000 | 236.8300000 | 828.5330000 | |||
4 | 仓库危废出库量(吨) | 1583.2925100 | 1441.5685000 | 1986.6400500 | 1393.8022000 | 1639.6436000 | 2186.8044400 | 1611.5085000 | 1708.4653000 | 853.7272000 | 721.2231000 | 2002.6967400 | 2117.6676980 | 19247.0398380 | ||
5 | 仓库危废库存量(吨) | 1744.3722996 | 1582.1163996 | 954.9779996 | 1997.6338996 | 1833.2601996 | 1477.8849996 | 1232.7761996 | 940.0022996 | 1334.0216996 | 2182.8791496 | 2202.8723996 | 1924.8391996 | |||
6 |
浦泽环保 危废自产量(委外转移) |
2021年炉渣仓库结余量 | 174.667 | |||||||||||||
7 | 2021年飞灰仓库结余量 | 804.263 | ||||||||||||||
8 | 2021年废铁仓库结余量 | 525.18 | ||||||||||||||
2021年废包装桶仓库结余量 | 0 | |||||||||||||||
9 | 炉渣入库登记量(吨) | 256.471 | 172.95 | 594.992 | 175.956 | 441.704 | 610.743 | 298.885 | 243.39 | 122.488 | 23.063 | 90.207 | 155.171 | 3186.02 | 11548.941 | |
10 | 飞灰入库登记量(吨) | 650.963 | 748.907 | 664.088 | 722.123 | 785.39 | 475.76 | 649.799 | 782.692 | 698.246 | 179.779 | 947.546 | 1057.628 | 8362.921 | ||
11 | 废铁入库登记量(吨) | 0 | 448.599 | 95.656 | 73.252 | 7.941 | 46.118 | 671.566 | ||||||||
废包装桶入库登记量(吨) | 273.394 | 124.064 | ||||||||||||||
12 | 炉渣外运转移量(吨) | 348.134 | 197.44 | 653.506 | 98.03 | 495.7 | 450.046 | 0 | 381.853 | 443.989 | 13.42 | 20.732 | 64.32 | 3167.17 | 11687.71 | |
13 | 飞灰外运转移量(吨) | 1273.8 | 814.26 | 701.904 | 783.71 | 732.49 | 383.158 | 729.733 | 207.64 | 876.316 | 530.263 | 748.312 | 738.954 | 8520.54 | ||
14 | 废铁外运转移量(吨) | 0 | 26.697 | 25.86 | 264.87 | 651.74 | -42.544 | 156.367 | 58.32 | 54.35 | 1195.66 | |||||
废包装桶外运转移量(吨) | 196.5 | 198.43 | ||||||||||||||
15 | 仓库炉渣库存量(吨) | 83.004 | 58.514 | 0 | 77.926 | 23.93 | 184.627 | 483.512 | 345.049 | 23.548 | 33.191 | 102.666 | 193.517 | |||
16 | 仓库飞灰库存量(吨) | 181.426 | 116.073 | 78.257 | 16.67 | 69.57 | 162.172 | 82.238 | 657.29 | 479.22 | 128.736 | 327.97 | 646.644 | |||
17 | 仓库废铁库存量(吨) | 525.18 | 525.18 | 498.483 | 472.623 | 207.753 | 4.612 | 142.812 | 59.697 | 1.377 | 9.318 | 9.318 | 1.086 | |||
仓库废包装桶库存量(吨) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.894 | 2.528 | ||||
18 | 废弃耐火材料(吨) | 31.33 | 58.567 | 89.897 | ||||||||||||
19 |
浦泽环保 危废自产量(自行处置) |
污水站污泥(吨) | 0.325 | 0.231 | 0.306 | 0.281 | 0.326 | 0.259 | 0.219 | 0.315 | 0.279 | 0.213 | 0.308 | 0.312 | 3.374 | |
20 | 废树脂(吨) | 1.88 | 1.88 | |||||||||||||
21 | 布袋除尘器废滤袋(吨) | 2.95 | 2.95 | |||||||||||||
22 | 化验室废弃物(吨) | 0.3489 | 2.5767 | 3.0972 | 2.6312 | 8.654 | ||||||||||
23 | 废弃包装袋(吨) | 0.063 | 0.034 | 0.052 | 0.075 | 0.082 | 0.306 | |||||||||
24 | 废弃劳保(吨) | 0.062 | 0.065 | 0.196 | 0.323 | |||||||||||
25 | 废干燥剂(吨) | 2.06 | 2.06 | |||||||||||||
26 | 废冷却液(吨) | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||
27 | 废液压油 (吨) | 0.22 | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.91 | ||||||||||
28 | 废机油 (吨) | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.85 | ||||||||||
29 | 废润滑油(吨) | 0.19 | 0.17 | 0.2 | 0.19 | 0.24 | 0.99 | |||||||||
30 | 废润滑油空桶(吨) | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.051 | 0.241 | ||||||||||
31 | 废铁桶(吨) | 0.18 | 0.21 | 0.2 | 0.16 | 0.75 | ||||||||||
32 | 废填料(吨) | 0 | ||||||||||||||
33 | 废活性炭(吨) | 1.5 | 6.2 | 5 | 5 | 8.4 | 9 | 35.1 | ||||||||
34 | 2021年应急仓库结余量 |