2022年赣州库固体废物污染环境防治信息公开
天游线路检测中心赣州暂存库2022年度危废规范化考核台账一览表 | ||||||||||||||||
序号 | 类别 | 危废台账明细 | 2022年度 | 合计 | 备注 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
1 |
外来企业 危废接收量 |
2021年仓库结余量 | 24.424 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.424 | |
2 | 危废入库量(吨) | 10.07200 | 4.58800 | 13.032 | 10.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9337 | ||
4 | 仓库危废出库量(吨) | 34.44600 | 0.00000 | 0.00000 | 20.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2437 | ||
5 | 仓库危废剩余量(吨) | 0.05000 | 4.58800 | 13.03200 | 7.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.114 | |||
6 | 赣州暂存库自产危废量 | 废弃劳保(吨) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 活性炭更换量(吨) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
备注 | ||||||||||||||||
截止2022年4月30日,接收危险废物37.9337吨,出库55.2437吨,初期库存24.424吨,期末库存7.114吨 |